Catalogue scooters electriques eq 50 en 2008
Voici un récapitulatif des scooters électriques équivalents 50cc disponibles sur le marché en 2008 :
Partie 1 :
| Constructeur / Importateur | Modèle | Batterie | Autonomie / V max | |||
| Type | Capacité | Tps de charge | Nb de cycles | |||
| ADS Tech | ADS 50P | Plomb-Gel/Silicium – Greensaver | 48V/40Ah = 1.92kWh | 40/50 – 45kmh | ||
| ADS 80L | Lithium Phosphate ou Lithium Polymère | 60V/40Ah = 2.4kWh | 1000 | 60/80 - 45kmh | ||
| E-max | E-max 90S | Silicone | 4x12V/40Ah = 1.92kWh | 3-5 h | 400 | 45/60 – 45kmh |
| E-max 110S | Silicone | 4x12V/60Ah = 2.88kWh | 4-8 h | 400 | 70/90 – 45kmh | |
| E-max 100L | Lithium Ion | 15x3,2V/40Ah = 1.92kWh | 1-2 h | 80/100 – 45kmh | ||
| E-max 120L | Lithium Ion | 15x3,2V/60Ah = 2.88kWh | 1.5-3 h | 100/120 – 45kmh | ||
| E-max 140L | Lithium Ion | 15x3,2V/90Ah = 4.32kWh | 2.5-4.5 h | 130/150 – 45kmh | ||
| E-solex | E-solex | Lithium-ion | 36V/15Ah = 0.54kWh | 100% : 6 h 70% : 3 h | 500 / Amovible | 45/60 – 35kmh |
| Evol Electric | X-Power | Lithium Polymère | 40V/48Ah = 1.92kWh | 80% : 2 h | 100 – 45kmh | |
| Hélio Racing | Silicone Gel-Plomb | 400 | 35/40 – 36kmh | |||
| Hélio Classic | Acide Plomb | 2x12V/34Ah = 0,816kWh | 35/40 – 36kmh | |||
| Hélio Lithium | Lithium Polymère | 50/75 – 38kmh | ||||
| Hélio Postal | Silicone Gel-Plomb | 400 | 50 – 36kmh | |||
| E-Dax | Plomb Silicone | 24V/40Ah = 0.96kWh | 40 – 30kmh | |||
| EVT | EVT 168 | Plomb-Gel (Marque GS) | 4x12V/50Ah = 2.4kWh | 3-6 h | 150/300 (=4000/8000 km) | 40/50 – 45kmh |
| EVT 4000e | Plomb-Gel (Marque GS) | 4x12V/50Ah = 2.4kWh | 30/60 – 45kmh | |||
| IO | IO e-scooter | Silicium | 4x12V/38Ah = 1,824kWh | 80 % : 1h 100% : 2-3 h | ?/70 – 45kmh | |
| Kios | VX 45 | Lithium (LiFePo) | 16x3.2Vx40Ah = 2.048kWh | 4-5 h | 2000 | 45/55 – 45kmh |
| SX45 | Lithium (LiFePo) | 16x3.2Vx40Ah = 2.048kWh | 4-5 h | 2000 | 45/55 – 45kmh | |
| Ovinem | Cruiser | Lithium Ion | 48V/40Ah = 1.92kWh | 100% : 4.5 h (10A) 100% : 3h (15A) | 65/90 – 45kmh | |
| Lithium Ion | 48V/60Ah = 2.88kWh | 100% : 7 h (10A) 100% : 4.5h (15A) | 98/150 – 45kmh | |||
| Sprinter | Lithium Ion | 48V/40Ah = 1.92kWh | 100% : 4.5 h (10A) 100% : 3h (15A) | 65/90 – 45kmh | ||
| Lithium Ion | 48V/60Ah = 2.88kWh | 100% : 7 h (10A) 100% : 4.5h (15A) | 98/150 – 45kmh | |||
| Peugeot motocycles | Scoot'elec – occas uniquement | Nickel Cadmium | 3x6V/100Ah = 1.8kWh | 5-6 h | 2000 | 40 – 45kmh |
| Sweet'Elec | Sweet'Spicy | Acide Gel | 48V/38Ah = 1.824kWh | 5-6 h | 40/50 – 40kmh | |
| Sweet'Racer | Acide Gel | 48V/38Ah = 1.824kWh | 5-6 h | 40/60 – 45kmh | ||
| Sweet'City | Acide Gel | 48V/38Ah = 1,824kWh | 5-6 h | 40/60 – 45kmh | ||
| Sweet'Beauty | Acide Gel/Lithium Ion | 5-6 h | 50/70 – 45kmh | |||
| ZP | Classic | Plomb | 8x12V/20Ah = 1,92kWh | 30/50 – 45kmh | ||
| Fun | 8x12V/20Ah = 1,92kWh | 30/50 – 45kmh | ||||
Partie 2 :
| Constructeur / Importateur | Modèle | Nb de places | Puissance Moteur (kW) | Poids (Poids batterie) | Garantie | Prix neuf | |
| Scooter | Batterie | ||||||
| ADS Tech | ADS 50P | 1 | 1,5 | 110 | 1 an | 6 mois | 1970 |
| ADS 80L | 2 | 3 | 129 | 3900 | |||
| E-max | E-max 90S | 2 | 4 | 151 (51) | 2 ans | 1 an ou 10000 km | 3250 |
| E-max 110S | 2 | 4 | 191 (91) | 2 ans | 1 an ou 10000 km | 3490 | |
| E-max 100L | 2 | 4 | 122 (22) | 2 ans | 3 ans ou 50000 km | ? | |
| E-max 120L | 2 | 4 | 137,5 (37,5) | 2 ans | 3 ans ou 50000 km | ? | |
| E-max 140L | 2 | 4 | 145 (45) | 2 ans | 3 ans ou 50000 km | ? | |
| E-solex | E-solex | 1 | 0.4 | 35 | 1150 | ||
| Evol Electric | X-Power | 2,9 | 110 | 2 ans | 2 ans | 4490 | |
| Hélio Racing | 1,75 | 2190 – 400 ademe | |||||
| Hélio Classic | 59 (22) | 10 ans le chassis, 1 an le reste hors pieces d'usure | 6 mois | 1990 – 400 ademe | |||
| Hélio Lithium | 2 ans (dans la limite de 50000 kms) | 3500 | |||||
| Hélio Postal | 2625 – 400 ademe | ||||||
| E-Dax | 1,2 | 68 | 1890 | ||||
| EVT | EVT 168 | 1 | 1,5 | 128 (60) | 2890 – 400 ademe | ||
| EVT 4000e | 2 | 1,5 | 127 | 2690 – 400 ademe | |||
| IO | IO e-scooter | 2 | 1,5 | 126 | ? | ||
| Kios | VX 45 | 2 | 2,5 | 98 | 1 an kilométrage illimité | 2690 | |
| SX45 | 2 | 2,5 | 96 | 1 an kilométrage illimité | 2640 | ||
| Ovinem | Cruiser | 2 | 3 | 115 (18) | 2575 | ||
| 2 | 3,8 | 127 (30) | 3145 | ||||
| Sprinter | 2 | 3 | 115 (18) | 2475 | |||
| 2 | 3,8 | 127 (30) | 2995 | ||||
| Peugeot motocycles | Scoot'elec – occas uniquement | 1,5 | 115 | 1 an | 4 ans | 2700 – 400 ademe | |
| Sweet'Elec | Sweet'Spicy | 2 | 0.8 | 108 | 1 an | 6 mois ou 5000 km | 1495 |
| Sweet'Racer | 2 | 1,5 | 116 | 1 an | 6 mois ou 5000 km | 1790 | |
| Sweet'City | 1 | 2 | 120 | 1 an | 6 mois ou 5000 km | 1890 | |
| Sweet'Beauty | 2 | 115 | 1 an | 6 mois ou 5000 km | |||
| ZP | Classic | 2 | 2790 | ||||
| Fun | 2 | 130 | 2790 | ||||
Enfin pour plus de précisions, les sites des différentes marques citées :
- http://www.scooter-electrique.biz
- http://www.e-max.fr
- http://www.e-solex.fr
- http://www.evol-electric.com
- http://www.io-scooter.fr
- http://www.kios.fr/vintage_vx45.htm
- http://www.kios.fr/swift_sx45.htm
- http://www.ovinem.com
- http://www.sweetelec.com
Merci à Thomas de nous avoir fourni son tableau qui est au passage très complet.
S'il y a d'autres modèles à ajouter vous pouvez passer par les commentaires.
2 commentaires:
pour la marque OVINEM y a t'il un distributeur en France ? si non est il autoriser d'acheter en Allemagne comment faire pour la carte grise ?
attention les prix indiqués correspondent plutôt à des prix hors taxe pour ce fournisseur. Encore merci pour ce comparatif
OVINEM semble être en liquidation judiciaire
Enregistrer un commentaire